产品特点
品牌动力性能保证、能耗低
进口重载空滤,双重过滤效果
人性化控制系统操作方便
智能控制可实现远程启停
可选配引擎低温轻载启动
SDF双级压缩柴油固定螺杆机
型号  | SDP185  | SDP250E  | SDP350E  | SDP350G  | SDP420E  | SDP460G  | SDP530G  | SDP560GII  | SDP600HII  | SDP550G  | SDP750G  | |
容积流量(m3/min)  | 5  | 7  | 10  | 10  | 12  | 13  | 15  | 16  | 17  | 16  | 21  | |
排气压力(MPa)  | 0.7  | 0.8  | 0.8  | 1.3  | 0.8  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.7  | 1.4  | 1.3  | |
供气含油量PPM  | ≤5  | |||||||||||
供气球阀规格  | 1×11/4"  | 1×3/4" 1×11/2"  | 1×2"  | |||||||||
排气温度℃  | ≤110  | |||||||||||
机组传动  | 直联 Direct Driven  | |||||||||||
柴油机参数  | 型号 Model  | V2403-T  | YC4DK95-H300  | WP4.1G140E331  | WP4G160E331  | QSB5.9-C180  | WP4G160E331  | WP6G240E330  | TAD552VE  | QSB8.3-C260  | ||
功率(KW)  | 33  | 70  | 103  | 118  | 132  | 118  | 176  | 160  | 194  | |||
转速(r/min)  | 2000  | 2300  | 2000  | 2300  | 2300  | 2200  | 2300  | 2100  | 1800  | 2100  | ||
排量(L)  | 2.6  | 3.621  | 4.088  | 4.5  | 5.9  | 4.5  | 6.75  | 5.1  | 8.3  | |||
外形尺寸  | 总长(mm)  | 3840  | 3170  | 3700  | 3700  | 4300  | 3900  | 4400  | 4300  | 4600  | ||
长(mm)不带拖杆  | 2100  | 2250  | 2500  | 2500  | 3100  | 2900  | 3300  | 3100  | 3250  | |||
宽(mm)  | 1490  | 1600  | 1960  | 1960  | 2020  | 1900  | 1900  | 1900  | 2100  | |||
高(mm)  | 1780  | 1650  | 2000  | 2000  | 2200  | 2100  | 2100  | 2200  | 2500  | |||
机组重量(Kg)  | 机组重量(kg)  | 1650  | 2000  | 2200  | 2800  | 2650  | 2610  | 3000  | 2710  | 4110  | ||

