一、流程图

二、产品特点
三、技术参数
四、型号规格与性能参数
型号 XS-  | 1 MXF  | 2 MXF  | 3 MXF  | 5 MXF  | 6 MXF  | 8 MXF  | 10 MXF  | 12 MXF  | 15 MXF  | 20 MXF  | 25 MXF  | 30 MXF  | 40 MXF  | 50 MXF  | 60 MXF  | 80 MXF  | 100 MXF  | 120 MXF  | 150 MXF  | 180 MXF  | 200 MXF  | 230 MXF  | 250 MXF  | 300 MXF  | 
处理量 m3/min  | 1.2  | 2.6  | 3.8  | 5.2  | 6.8  | 8.5  | 11  | 13  | 17  | 22  | 27  | 32  | 45  | 55  | 65  | 85  | 110  | 130  | 160  | 190  | 210  | 240  | 260  | 310  | 
接管 尺寸  | G1″  | G1″  | G11/2″  | G11/2″  | G11/2″  | G2″  | G2″  | G2″  | DN65  | DN80  | DN80  | DN80  | DN100  | DN100  | DN125  | DN125  | DN150  | DN150  | DN200  | DN200  | DN200  | DN200  | DN200  | DN250  | 
加热 功率 KW  | 0.6  | 1.2  | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 6  | 9  | 9  | 12  | 15  | 18  | 21  | 30  | 40  | 50  | 65  | 65  | 80  | 80  | 90  | 110  | 
重量 Kg  | 135  | 170  | 180  | 250  | 380  | 460  | 500  | 560  | 760  | 930  | 990  | 1380  | 1620  | 1950  | 2320  | 2880  | 4230  | 5060  | 6350  | 6560  | 7400  | 8640  | 9510  | 13150  | 
长 (mm)  | 700  | 700  | 700  | 780  | 780  | 880  | 930  | 930  | 940  | 950  | 1050  | 1100  | 1170  | 1320  | 1960  | 2250 | 2400  | 2600  | 2800  | 3500  | 3700  | 3700  | 3900  | 4500  | 
宽 (mm)  | 450  | 450 | 450  | 450  | 450  | 450 | 500  | 500  | 550  | 700  | 750  | 800  | 850  | 1000  | 1000  | 1000  | 1150  | 1150  | 1400  | 1800  | 2000  | 2000  | 2200  | 2400  | 
高 (mm)  | 1650 | 1850  | 2100  | 1840  | 1852  | 2100 | 2020 | 2220  | 2350  | 2480  | 2500 | 2430  | 2620  | 2700  | 2950  | 2900  | 2900  | 2900  | 3020  | 3470  | 3720  | 3770  | 3770  | 4100  | 
注:可选配置:
1)前后过滤器安装在整机上(集装式)。
2)用分子筛。
3)露点切换模式。
4)高露点报警、联锁、上位机通讯接口。
5)加热温度双设置联锁。
6)带进口露点仪,液晶或触摸屏显示。
7)PLC控制,可满足用户从RS485、Profibus、Modbus到以太网连接等各种通讯要求。